Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje. Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.
| Praha | 368 hotelů | Praha - Informace |
Jihočeský kraj leží převážně na jihu Čech, ale okolím Dačic zasahuje i na Moravu. Největším chráněným přírodním územím je Šumava, chráněná jednak jako chráněná krajinná oblast, jednak jako národní park. Na území Šumava stojí za navštívení Boubínský prales, jehož stáří se odhaduje na 12 tisíc let.
| Český Krumlov | 61 hotelů | Český Krumlov - Informace | |
| České Budějovice | 26 hotelů | České Budějovice - Informace | |
| Jindřichův Hradec | 14 hotelů | Jindřichův Hradec - Informace | |
| Třeboň | 12 hotelů | ||
| Písek | 11 hotelů |
Jihomoravský kraj zaujímá jižní a část střední Moravy. Krajské město Brno je důležitým železničním i silničním uzlem. Dálnicemi či rychlostními silnicemi je napojeno na Prahu, Olomouc i slovenskou Bratislavu. Jihomoravský kraj je regionem s bohatými kulturně-historickými kořeny a cennými architektonickými památkami všech stavebních slohů.
| Brno | 62 hotelů | Brno - Informace | |
| Znojmo | 18 hotelů | Znojmo - Informace | |
| Mikulov | 12 hotelů | Mikulov - Informace | |
| Lednice | 11 hotelů | Lednice - Informace | |
| Blansko | 10 hotelů | Blansko - Informace |
| Karlovy Vary | 55 hotelů | Karlovy Vary - Informace | |
| Mariánské Lázně | 53 hotelů | Mariánské Lázně - Informace | |
| Františkovy Lázně | 27 hotelů | Františkovy Lázně - Informace | |
| Jáchymov | 21 hotelů | Jáchymov - Informace | |
| Cheb | 15 hotelů | Cheb - Informace |
| Špindlerův Mlýn | 48 hotelů | Špindlerův Mlýn - Informace | |
| Janské Lázně | 16 hotelů | Janské Lázně - Informace | |
| Pec pod Sněžkou | 14 hotelů | Pec pod Sněžkou - Informace | |
| Náchod | 9 hotelů | ||
| Vrchlabí | 9 hotelů | Vrchlabí - Informace |
| Harrachov | 38 hotelů | Harrachov - Informace | |
| Liberec | 33 hotelů | Liberec - Informace | |
| Doksy | 13 hotelů | Doksy - Informace | |
| Rokytnice nad Jizerou | 12 hotelů | Rokytnice nad Jizerou - Informace | |
| Jablonec nad Nisou | 11 hotelů |
| Ostrava | 19 hotelů | Ostrava - Informace | |
| Frýdek-Místek | 9 hotelů | Frýdek-Místek - Informace | |
| Bruntál | 5 hotelů | ||
| Ostravice | 5 hotelů | ||
| Frenštát pod Radhoštěm | 5 hotelů | Frenštát pod Radhoštěm - Informace |
| Pardubice | 11 hotelů | Pardubice - Informace | |
| Litomyšl | 7 hotelů | Litomyšl - Informace | |
| Svitavy | 6 hotelů | Svitavy - Informace | |
| Moravská Třebová | 5 hotelů | ||
| Polička | 5 hotelů |
| Kutná Hora | 13 hotelů | Kutná Hora - Informace | |
| Poděbrady | 9 hotelů | Poděbrady - Informace | |
| Beroun | 8 hotelů | Beroun - Informace | |
| Benešov | 6 hotelů | Benešov - Informace | |
| Mladá Boleslav | 4 hotelů |
| Teplice | 9 hotelů | Teplice - Informace | |
| Ústí nad Labem | 6 hotelů | Ústí nad Labem - Informace | |
| Loučná pod Klínovcem | 5 hotelů | ||
| Chomutov | 5 hotelů | Chomutov - Informace | |
| Děčín | 4 hotelů |
| Luhačovice | 14 hotelů | Luhačovice - Informace | |
| Velké Karlovice | 11 hotelů | Velké Karlovice - Informace | |
| Zlín | 10 hotelů | Zlín - Informace | |
| Kroměříž | 9 hotelů | Kroměříž - Informace | |
| Uherské Hradiště | 9 hotelů | Uherské Hradiště - Informace |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | 1 430 Kč |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | na dotaz |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | 1 430 Kč |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | 1 056 Kč |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | 690 Kč |
| hodnocení: |
|
| cena za noc: | 1 130 Kč |